Capurgana Hotel Nautilos Descanso en la naturaleza 1
TARIFAS Y FECHAS DISPONIBLES
PRECIO POR PERSONA |
TARIFA PROMOCIONAL (VER FECHAS ABAJO) |
TODOS LOS PUENTES JUNIO 01 A JULIO 03, OCTUBRE 05 - 09, OCT 09 – 12, DICIEMBRE 01 AL 26 DE 2020 |
---|---|---|
3 NOCHES (viernes a lunes) |
ADULTO $ 2.311.000 NIÑO $ 1.851.000 |
ADULTO $ 2.122.000 NIÑO $ 1.851.000 |
4 NOCHES (lunes a viernes) |
ADULTO $ 2.638.000 NIÑO $ 2.091.000 |
ADULTO $ 2.431.000 NIÑO $ 2.091.000 |
TARIFA DE NIÑOS APLICA DE 2 A 10 AÑOS
TARIFA PROMOCIONAL
MES | FECHAS |
---|---|
MARZO | marzo 2 – 6 / 6 – 9 / 9 – 13 / 13 – 16 / 16 – 20 / 23 – 27 / 27 – 30 |
ABRIL | abril 13 – 17 / 17 – 20 / 20 – 24 / 24 – 27 / 27 – 1 mayo |
MAYO | mayo 1 – 4 / 4 – 8 / 8 – 11 / 11 – 15 / 15 – 18 / 18 – 22 / 25 – 29 / 29 – 1 junio |
JULIO | Julio 3 – 6 / 6 – 10 / 10 – 13 / 13 – 17 / 20 – 24 / 24 – 27 / 27 – 31 / 31 – 3 de agosto |
AGOSTO | Agosto 3 – 7 / 7 – 10 / 10 – 14 / 17 – 21 / 21 – 24 / 24 – 28 / 28 – 31 / 31 de agosto – 4 septiembre |
SEPTIEMBRE | septiembre 4 – 7 / 7 – 11 / 11 – 14 / 14 – 18 / 18 – 21 / 21 – 25 / 25 – 28 / 28 – 2 octubre |
OCTUBRE | octubre 2 – 5 / 12 – 16 / 16 – 19 / 19 – 23 / 23 – 26 / 26 – 30 |
NOVIEMBRE | Noviembre 2 – 6 / 6 – 9 / 9 – 13 / 16 – 20 / 20 – 23 / 23 – 27 / 27 – 30 / 30 – 3 diciembre |
DICIEMBRE | Diciembre 2 – 6 / 4 – 8 / 6 – 10 / 8 – 12 / 10 – 14 / 12 – 16 / 14 – 18 / 16 – 20 / 18 – 22 de 2020 |
Recibe tips, guías de ahorro y mucho más...