San Andrés

Jhonny Cay, Acuario y Haynes Cay, Vuelta a la Isla, Tour por la Bahía
Duración
5 Días - 4 Noches

San Andrés

5 Days 4 Nights

Todo está pensado para que tú solo vivas el viaje

Todas nuestras experiencias incluyen:


Tiquetes Aéreos

Alojamiento

Alimentación*

Traslados*

Guía Local

Asistencia Médica
 

ESTAS TARIFAS INCLUYEN:

  • Tiquete aéreo Medellín – San Andrés – Medellín.
  • Equipaje de 20 kg en bodega y 10 kg de mano.
  • Impuesto de combustible.
  • Tarifa administrativa.
  • Tasa aeroportuaria.
  • Tarjeta de asistencia médica.
  • Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
  • Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (en plan Full).
  • Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles).
  • Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
  • Tour Johnny Cay.
  • Acuario y Haynes Cay.
  • Tour Vuelta a la Isla.
  • Tour por la Bahía.
  • Coordinador en San Andrés.

ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN:

  • Gastos no especificados en el plan.
  • Tarjeta de ingreso a la isla aprox. $153.000.
  • Impuestos ecológicos aprox. $45.000.
  • Asignación de silla.

TARIFAS (4 noches) POR PERSONA VÁLIDAS PARA VIAJAR DEL 13 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 COMO ÚLTIMA FECHA DE REGRESO 

HOTEL PLAN DOBLE TRIPLE NIÑOS SENCILLA 
Arena Blanca Full $ 3.262.980 $ 3.232.380 $ 2.752.980 $ 4.588.980 
Arena Blanca Torre Oasis Full $ 3.415.980 $ 3.395.580 $ 2.956.980 $ 4.792.980 
Azure PAM $ 2.650.980 $ 2.630.580 $ 1.834.980 $ 3.201.780 
Azure PC $ 2.344.980 $ 2.334.780 $ 1.579.980 $ 2.946.780 
Bahía Sardina TA PAM $ 2.548.980 $ 2.446.980 $ 2.038.980 $ 3.466.980 
Bahía Sardina TC PAM $ 2.446.980 $ 2.344.980 $ 1.936.980 $ 3.364.980 
Bahía Sardina TB PAM $ 2.344.980 $ 2.242.980 $ 1.865.580 $ 3.262.980 
By San Andrés PA $ 1.936.980 $ 1.926.780 $ 1.834.980 $ 2.293.980 
Calypso Standard PAM $ 2.956.980 $ 2.946.780 $ 2.497.980 $ 4.537.980 
Calypso Superior PAM $ 3.364.980 $ 3.354.780 $ 2.538.780 $ 5.404.980 
Calypso V.M PAM $ 3.925.980 $ 3.915.780 $ 3.058.980 $ 6.475.980 
Casa Blanca V.I PAM $ 3.905.580 $ 3.895.380 $ 2.752.980 $ 6.700.380 
Coco Plum PAM $ 3.018.180 $ 2.926.380 $ 2.548.980 $ 3.742.380 
Dorado T. Nueva Full $ 3.160.980 $ 3.150.780 $ 2.783.580 $ 4.741.980 
Dorado V.M Full $ 3.058.980 $ 3.048.780 $ 2.650.980 $ 4.282.980 
Dorado V.I Full $ 2.854.980 $ 2.844.780 $ 2.446.980 $ 4.027.980 
Grand Sirenis Estandar King Full $ 4.456.380 $ 3.976.980 $ 2.140.980 $ 6.190.380 
Grand Sirenis Estandar Twin V.I Full $ 4.741.980 $ 4.170.780 $ 2.212.380 $ 6.628.980 
Grand Sirenis Est. Balcón King V.M Full $ 5.037.780 $ 4.384.980 $ 2.242.980 $ 7.077.780 
Grand Sirenis Est. Balcón Twin V.M Full $ 5.098.980 $ 4.415.580 $ 2.273.580 $ 7.138.980 
Koray Estandar PAM $ 2.130.780 $ 2.110.380 $ 1.865.580 $ 2.681.580 
Las Américas TA Sin Snack Full $ 2.242.980 $ 2.232.780 $ 1.987.980 $ 3.191.580 
Las Américas TA PAM $ 2.140.980 $ 2.130.780 $ 1.926.780 $ 2.752.980 
Las Américas TA PC $ 2.038.980 $ 2.028.780 $ 1.834.980 $ 2.548.980 
Lord Pierre V.M PAM $ 2.548.980 $ 2.497.980 $ 2.140.980 $ 3.007.980 
Lord Pierre V.I PAM $ 2.395.980 $ 2.344.980 $ 1.987.980 $ 2.854.980 
Portofino PA $ 2.426.580 $ 2.395.980 $ 2.130.780 $ 3.874.980 
Portofino PC $ 1.987.980 $ 1.936.980 $ 1.865.580 $ 3.058.980 
Samawi PAM $ 3.130.380 $ 2.854.980 $ 2.416.380 $ 4.558.380 
Sol Caribe Centro/Campo Full $ 3.058.980 $ 3.048.780 $ 2.038.980 $ 3.364.980 
Sol C. Sea Flower PAM $ 2.395.980 $ 2.385.780 $ 1.732.980 $ 2.701.980 
Sunrise V.M PAE $ 3.619.980 $ 3.589.380 $ 2.242.980 $ 4.690.980 
Sunrise V.I PAE $ 3.517.980 $ 3.487.380 $ 2.140.980 $ 4.537.980 
Tiuna Sin Snack Full $ 2.242.980 $ 2.232.780 $ 1.957.380 $ 2.344.980 
Verde Mar Full $ 2.548.980 $ 2.518.380 $ 2.242.980 $ 3.752.580 

TARIFAS (3 noches) POR PERSONA VÁLIDAS PARA VIAJAR DEL 13 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 COMO ÚLTIMA FECHA DE REGRESO.  

HOTEL PLAN DOBLE TRIPLE NIÑOS SENCILLA 
Arena Blanca FULL $ 2.620.380 $ 2.497.980 $ 2.242.980 $ 3.640.380 
Arena Blanca Torre Oasis FULL $ 2.722.380 $ 2.620.380 $ 2.344.980 $ 3.844.380 
Azure PAM $ 2.232.780 $ 2.212.380 $ 1.630.980 $ 2.650.980 
Azure PC $ 2.028.780 $ 2.008.380 $ 1.426.980 $ 2.436.780 
Bahía Sardina TA PAM $ 2.242.980 $ 2.140.980 $ 1.834.980 $ 2.956.980 
Bahía Sardina TC PAM $ 2.140.980 $ 2.038.980 $ 1.732.980 $ 2.854.980 
Bahía Sardina TB PAM $ 2.038.980 $ 1.936.980 $ 1.661.580 $ 2.752.980 
By San Andrés PA $ 1.630.980 $ 1.620.780 $ 1.579.980 $ 2.038.980 
Calypso Estándar PAM $ 2.477.580 $ 2.467.380 $ 2.110.380 $ 3.670.980 
Calypso Superior PAM $ 2.752.980 $ 2.742.780 $ 2.130.780 $ 4.303.380 
Calypso V.M PAM $ 3.262.980 $ 3.252.780 $ 2.640.780 $ 5.068.380 
Casa Blanca V.I PAM $ 3.191.580 $ 3.181.380 $ 2.293.980 $ 5.272.380 
Coco Plum PAM $ 2.497.980 $ 2.436.780 $ 2.161.380 $ 3.058.980 
Dorado T. Nueva FULL $ 2.650.980 $ 2.518.380 $ 2.344.980 $ 3.803.580 
Dorado V.M FULL $ 2.548.980 $ 2.518.380 $ 2.212.380 $ 3.456.780 
Dorado V.I FULL $ 2.344.980 $ 2.293.980 $ 2.038.980 $ 3.262.980 
Grand Sirenis Estándar King FULL $ 3.589.380 $ 3.222.180 $ 1.834.980 $ 4.894.980 
Grand Sirenis Estándar Twin V.I FULL $ 3.803.580 $ 3.364.980 $ 1.936.980 $ 5.221.380 
Grand Sirenis Est. Balcón King V.M FULL $ 4.007.580 $ 3.517.980 $ 2.038.980 $ 5.547.780 
Grand Sirenis Est. Balcón Twin V.M FULL $ 4.078.980 $ 3.558.780 $ 2.140.980 $ 5.639.580 
Koray Estándar PAM $ 1.834.980 $ 1.824.780 $ 1.630.980 $ 2.242.980 
Las Américas TA Sin Snack FULL $ 2.038.980 $ 2.028.780 $ 1.834.980 $ 2.752.980 
Las Américas TA PAM $ 1.977.780 $ 1.967.580 $ 1.804.380 $ 2.548.980 
Las Américas TA PC $ 1.875.780 $ 1.865.580 $ 1.732.980 $ 2.446.980 
Lord Pierre V.M PAM $ 2.171.580 $ 2.140.980 $ 1.865.580 $ 2.518.380 
Lord Pierre V.I PAM $ 2.038.980 $ 2.008.380 $ 1.732.980 $ 2.416.380 
Portofino PA $ 2.038.980 $ 2.018.580 $ 1.834.980 $ 3.150.780 
Portofino PC $ 1.732.980 $ 1.702.380 $ 1.528.980 $ 2.446.980 
Samawi PAM $ 2.579.580 $ 2.446.980 $ 2.089.980 $ 3.670.980 
Sol Caribe Centro/Campo FULL $ 2.650.980 $ 2.640.780 $ 1.834.980 $ 2.956.980 
Sol C. Sea Flower PAM $ 2.140.980 $ 2.130.780 $ 1.559.580 $ 2.344.980 
Sunrise V.M PAE $ 2.987.580 $ 2.956.980 $ 2.028.780 $ 3.742.380 
Sunrise V.I PAE $ 2.885.580 $ 2.854.980 $ 2.008.380 $ 3.640.380 
Tiuna Sin Snack FULL $ 1.936.980 $ 1.906.380 $ 1.732.980 $ 2.038.980 
Verde Mar FULL $ 2.161.380 $ 2.140.980 $ 1.926.780 $ 3.058.980 
From $1.987.980
/ Desde MDE
Incluye tiquetes

Todo está pensado para que tú solo vivas el viaje

Todas nuestras experiencias incluyen:


Tiquetes Aéreos* (P.terrestre no incluidos)

Alojamiento

Alimentación*

Traslados*

Guía Local

Asistencia Médica

¡Recibe asesoría personalizada!

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.