ESTAS TARIFAS INCLUYEN:
- Tiquete aéreo Rionegro – Santa Marta – Rionegro vía JetSmart.
- Artículo personal en cabina de 10 kg (No carry on)
- (45 cm de largo, 35 cm de ancho y 25 cm de alto).
- Equipaje en bodega 20 kg.
- Tasas aeroportuarias.
- Impuesto de combustible.
- Tarifa administrativa.
- IVA de alojamiento y tiquete.
- 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Alimentación de acuerdo con el plan elegido.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (A partir de dos pasajeros).
ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN:
- Gastos y servicios no especificados en el plan.
- Tours.
- Asignación de silla.
| HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | SENCILLA |
| Be La Sierra (Hab Estándar) | PAM | $ 1.488.180 | $ 1.437.180 | $ 1.222.980 | $ 2.293.980 |
| Blue Hotel by Tamacá | PAM | $ 1.712.580 | $ 1.620.780 | $ 1.018.980 | $ 2.222.580 |
| Cocos Beach Hotel | PAM | $ 1.049.580 | $ 1.018.980 | $ 957.780 | $ 1.355.580 |
| Edmar | PAM | $ 1.151.580 | $ 1.141.380 | $ 1.069.980 | $ 1.630.980 |
| Rodadero Beach Blue | PAM | $ 1.518.780 | $ 1.498.380 | $ 1.202.580 | $ 1.120.980 |
| San Francisco | PAM | $ 1.182.180 | $ 1.141.380 | $ 1.110.780 | $ 1.528.980 |
| Sansiraka | PAM | $ 1.396.380 | $ 1.355.580 | $ 1.273.980 | $ 2.008.380 |
| Porto Horizonte (Suite Deluxe) | FULL | $ 2.079.780 | $ 2.069.580 | $ 1.885.980 | $ 2.497.980 |
| Porto Horizonte (Twin Deluxe) | FULL | $ 2.171.580 | $ 2.161.380 | $ 1.906.380 | $ 2.610.180 |
| Tamacá Beach (Hab Superior) | PAM | $ 2.140.980 | $ 2.038.980 | $ 1.600.380 | $ 3.028.380 |
| Tayrona del Mar | PAM | $ 1.406.580 | $ 1.386.180 | $ 1.355.580 | $ 2.140.980 |
| Tayrona Rodadero | PAM | $ 1.263.780 | $ 1.233.180 | $ 1.192.380 | $ 1.773.780 |
| Zuana | PAE | $ 3.293.580 | $ 2.987.580 | $ 2.242.980 | $ 5.007.180 |


