ESTAS TARIFAS INCLUYEN:
- Tiquete aéreo Medellín – Porlamar – Medellín vía Wingo – vuelo chárter.
- Equipaje de 20 kg en bodega y 10 kg de mano.
- Impuesto de combustible.
- Tarifa administrativa.
- Tasa aeroportuaria.
- Impuestos de salida de Colombia e isla margarita.
- Fee bancario.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Alojamiento 7 noches según plan y hotel elegido.
- Alimentación según hotel y plan elegido.
- Snack de media tarde - en plan full.
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel - en plan full.
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles).
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto.
ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN:
- Gastos y servicios no especificados en el plan.
- Tours opcionales.
- Asignación de silla.
TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES SEGÚN ACOMODACIÓN
| HOTELES | PLAN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS (4 A 10 AÑOS) | NIÑOS (2 A 3 AÑOS) | ||
| 1ER PASAJERO | 2DO PASAJERO | 1ER Y 2DO PASAJERO | 3ER PASAJERO | |||||
| MARGARITA DYNASTY (ESTANDAR) | PAM | $ 3.492.200 | $ 3.568.200 | $ 3.032.970 | $ 3.568.200 | $ 3.032.970 | $ 2.846.200 | $ 2.352.200 |
| LD PALM BEACH (SUPERIOR) | FULL | $ 4.290.200 | $ 4.062.200 | $ 3.452.870 | $ 4.062.200 | $ 3.452.870 | $ 3.074.200 | $ 2.352.200 |
| COSTA CARIBE (ESTANDAR) | FULL | $ 4.670.200 | $ 4.176.200 | $ 3.549.770 | $ 4.176.200 | $ 3.549.770 | $ 3.378.200 | $ 2.352.200 |
| SUNSOL ISLA CARIBE (SUPERIOR) | FULL | $ 5.126.200 | $ 4.594.200 | $ 3.905.070 | $ 4.594.200 | $ 3.905.070 | $ 3.454.200 | $ 2.352.200 |
| LD PLUS PLAYA EL AGUA (PREMIUM) | FULL | $ 5.278.200 | $ 4.936.200 | $ 4.195.770 | $ 4.936.200 | $ 4.195.770 | $ 3.530.200 | $ 2.352.200 |
| SUNSOL ECOLAND (SUPERIOR) | FULL | $ 5.582.200 | $ 5.050.200 | $ 4.292.670 | $ 5.050.200 | $ 4.292.670 | $ 3.682.200 | $ 2.352.200 |
| TIBISAY (JUNIOR SUITE) | FULL | $ 5.658.200 | $ 5.164.200 | $ 4.389.570 | $ 5.164.200 | $ 4.389.570 | $ 4.328.200 | $ 2.352.200 |
| WYNDHAM (SUPERIOR/KING/QUEEN) | FULL | $ 5.848.200 | $ 5.164.200 | $ 4.389.570 | $ 5.164.200 | $ 4.389.570 | $ 3.606.200 | $ 2.352.200 |
| MALOKA (DELUXE) | FULL | $ 7.786.200 | $ 5.316.200 | $ 4.518.770 | $ 5.316.200 | $ 4.518.770 | $ 3.796.200 | $ 2.352.200 |


